KFC Menu Prices
KFC Menu Prices in Australia
When a quick meal is needed in Australia, many people choose KFC as a convenient option. Outlets are commonly found in cities like Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, and Adelaide, often located in shopping centres and busy areas where food is served quickly and without long waiting times.
The KFC menu Australia includes well-known items such as Original Recipe Chicken, Zinger Burger, and wraps, where different flavors and portion sizes are offered to match various preferences. These meals are usually prepared fresh and served in both individual and combo options.
The KFC menu with prices in Australia also features sides like chips, coleslaw, mashed potatoes, and dinner rolls, along with family buckets that are often chosen for group meals. Combo deals are commonly preferred as they include a main item, side, and drink together, making ordering more simple.
By checking the price list KFC provides, customers can easily compare options and choose according to their budget and needs. A calories calculator can also be used to understand the estimated energy content of meals, helping in selecting options that suit personal dietary preferences.
Selected Items
Total Price: AU$0.00
Total Calories: 0 kJ
“If the results vary, please click the refresh button and then click again on the specified location.”
Explore KFC Menu Prices in Australia
Featured items
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Zinger® Burger Box | $20.95 | 4289 kJ | Hot |
| Original Tenders™ Box | $21.45 | 4271 kJ | Mild |
| Giant Feast | $64.95 | 27838 kJ | Medium |
| Original Crispy Burger Box | $20.45 | 4316 kJ | Mild |
| 3 Piece Box | $21.45 | 4858 kJ | Mild |
| Mega Chicken Box | $22.45 | 5875 kJ | Medium |
| Value Feast | $38.95 | 11637 kJ | Medium |
| Large Chips | $7.50 | 2371 kJ | Mild |
| 10 Wicked Wings | $20.95 | 5431 kJ | Hot |
| 10 Nuggets | $11.95 | 2298 kJ | Mild |
| 6 Pieces of Chicken | $25.85 | 5901 kJ | Mild |
| Maxi Popcorn Chicken® Combo | $19.65 | 4205 kJ | Mild |
| Zinger Stacker® Burger Box | $24.55 | 5497 kJ | Hot |
| 10 Nugget Combo | $17.15 | 3489 kJ | Mild |
| 6 Wicked Wings® Combo | $20.20 | 4450 kJ | Medium |
| Burger Feast | $46.95 | 15206 kJ | Medium |
| Regular Gravy | $8.25 | 215 kJ | Mild |
| 5 Original Tenders | $21.50 | 3194 kJ | Mild |
| Family Feast | $51.95 | 17280 kJ | Medium |
| Zinger® Bacon & Cheese Burger Box | $22.45 | 4713 kJ | Hot |
BURGERS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Zinger® Burger | $12.10 | 1874 kJ | Hot |
| Zinger® Burger Combo | $17.25 | 3066 kJ | Hot |
| Zinger Stacker® Burger | $15.20 | 3082 kJ | Hot |
| Double Tender™ Burger Combo | $14.45 | 3073 kJ | Mild |
| Zinger® Bacon & Cheese Burger Combo | $18.30 | 3489 kJ | Hot |
| Zinger® Bacon & Cheese Burger | $13.10 | 2298 kJ | Hot |
| Double Tender™ Burger | $9.30 | 1882 kJ | Mild |
| Zinger® Crunch Burger™ Combo | $19.35 | 3570 kJ | Hot |
| Zinger® Crunch Burger | $14.15 | 2378 kJ | Hot |
| Original Crispy Burger Combo | $17.25 | 3065 kJ | Mild |
| Original Crispy Burger | $12.10 | 1874 kJ | Mild |
| Original Crispy Bacon & Cheese Burger Combo | $18.30 | 3576 kJ | Mild |
| Original Crispy Bacon & Cheese Burger | $13.10 | 2384 kJ | Mild |
| Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Combo | $21.45 | 4717 kJ | Medium |
| Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger | $16.20 | 3526 kJ | Medium |
| Zinger Stacker® Burger Combo | $20.40 | 4273 kJ | Hot |
BOXED MEALS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Zinger® Burger Box | $20.95 | 4289 kJ | Hot |
| 3 Piece Box | $21.45 | 4858 kJ | Mild |
| Original Tenders™ Box | $21.45 | 4271 kJ | Mild |
| Zinger® Bacon & Cheese Burger Box | $22.45 | 4713 kJ | Hot |
| Zinger Stacker® Burger Box | $24.55 | 5497 kJ | Hot |
| Original Crunch Twister® Box | $23.50 | 4632 kJ | Medium |
| Zinger® Crunch Twister® Box | $23.50 | 4903 kJ | Hot |
| Zinger® Crunch Burger™ Box | $23.50 | 4793 kJ | Hot |
| Mega Chicken Box | $22.45 | 5875 kJ | Medium |
| Original Crispy Burger Box | $20.45 | 4316 kJ | Mild |
| Original Crispy Bacon & Cheese Burger Box | $21.45 | 4826 kJ | Mild |
| Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Box | $24.55 | 5968 kJ | Medium |
CHICKEN
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Maxi Popcorn Chicken | $14.45 | 3014 kJ | Mild |
| 10 Nuggets | $11.95 | 2298 kJ | Mild |
| 10 Wicked Wings | $20.95 | 5431 kJ | Hot |
| 3 Wicked Boneless | $12.40 | 1434 kJ | Hot |
| 10 Nugget Combo | $17.15 | 3489 kJ | Mild |
| 6 Wicked Wings | $15.00 | 3259 kJ | Hot |
| 3 Wicked Wings | $10.35 | 1629 kJ | Hot |
| Regular Popcorn Chicken | $8.25 | 1644 kJ | Mild |
| 6 Nuggets | $9.25 | 1324 kJ | Mild |
| 10 Wicked Wings® Combo | $26.40 | 6623 kJ | Hot |
| 1 Piece of Chicken | $4.65 | 984 kJ | Mild |
| 6 Pieces of Chicken | $25.85 | 5901 kJ | Mild |
| 5 Original Tenders | $21.50 | 3194 kJ | Mild |
| Maxi Popcorn Chicken® Combo | $19.65 | 4205 kJ | Mild |
| 6 Wicked Wings® Combo | $20.20 | 4450 kJ | Hot |
| Snack Popcorn Chicken | $4.10 | 1009 kJ | Mild |
| 6 Nugget Combo | $15.05 | 2515 kJ | Mild |
| 5 Original Tenders™ Combo | $23.80 | 4385 kJ | Mild |
| 3 Wicked Boneless Combo | $17.60 | 2626 kJ | Hot |
| Zinger® Fillet Piece | $9.25 | 936 kJ | Hot |
| Regular Popcorn Chicken® Combo | $13.45 | 2835 kJ | Mild |
| 21 Pieces of Chicken | $52.00 | 20654 kJ | Mild |
| 3 Original Tenders | $12.90 | 1803 kJ | Mild |
| 3 Original Tenders™ Combo | $18.10 | 2994 kJ | Mild |
| 3 Wicked Wings® Combo | $15.55 | 2821 kJ | Hot |
| Snack Popcorn Chicken® Combo | $9.30 | 2201 kJ | Mild |
| 6 Wicked Boneless | $16.60 | 2868 kJ | Hot |
| 6 Wicked Boneless Combo | $21.80 | 4060 kJ | Hot |
| 3 Pieces of Chicken | $14.45 | 2951 kJ | Mild |
| 3 Piece Combo | $19.65 | 4142 kJ | Mild |
| Original Crispy Fillet Piece | $9.25 | 936 kJ | Mild |
SHARED MEALS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Family Feast | $51.95 | 17280 kJ | Mild |
| Value Feast | $38.95 | 11637 kJ | Mild |
| Burger Feast | $46.95 | 15206 kJ | Medium |
| Giant Feast | $64.95 | 27838 kJ | Mild |
| Mega Burger Feast | $64.95 | 22719 kJ | Medium |
| Delivery Feast | $49.95 | 17199 kJ | Mild |
TWISTERS & BOWLS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Original Crunch Twister | $15.20 | 2164 kJ | Mild |
| Zinger® Crunch Twister | $15.20 | 2435 kJ | Hot |
| Original Crunch Twister® Combo | $20.40 | 3355 kJ | Mild |
| Original Tenders™ Crunch Bowl | $15.20 | 1687 kJ | Mild |
| Zinger® Crunch Bowl | $15.20 | 1738 kJ | Hot |
| Zinger® Crunch Bowl Combo | $20.90 | 2930 kJ | Hot |
| Original Tenders™ Crunch Bowl Combo | $20.90 | 2879 kJ | Mild |
| Zinger® Crunch Twister® Combo | $20.40 | 3626 kJ | Hot |
| Zinger® Protein Bowl | $15.45 | 2309 kJ | Hot |
| Zinger® Protein Bowl Combo | $20.95 | 3500 kJ | Hot |
GO BUCKETS & KIDS MEALS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Go Bucket® Wicked Boneless | $7.20 | 1664 kJ | Hot |
| Go Bucket® Popcorn Chicken | $7.20 | 2325 kJ | Mild |
| Go Bucket® 1 Original Tender | $7.20 | 1597 kJ | Mild |
| Go Bucket® 2 Wicked Wings | $7.20 | 2272 kJ | Hot |
| Go Bucket® 3 Nuggets | $7.20 | 1710 kJ | Mild |
| Kids Meal with BBQ Slider | $9.80 | 1401 kJ | Mild |
| Kids Meal with Nuggets | $9.80 | 2159 kJ | Mild |
| Kids Meal with Snack Popcorn Chicken | $9.80 | 2195 kJ | Mild |
SIDES & DESSERTS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Dinner Roll | $1.90 | 449 kJ | Mild |
| Dipping Sauces | $1.20 | 567 kJ | Mild |
| Regular Gravy | $8.25 | 215 kJ | Mild |
| Double Chocolate Mousse | $5.90 | 1490 kJ | Mild |
| Large Chips | $7.50 | 2371 kJ | Mild |
| Large Potato & Gravy | $10.35 | 1094 kJ | Mild |
| Regular Potato & Gravy | $8.25 | 267 kJ | Mild |
| Regular Coleslaw | $8.25 | 388 kJ | Mild |
| Large Coleslaw | $10.35 | 1588 kJ | Mild |
| Crunchy Jalapeno Slaw | $8.80 | 802 kJ | Hot |
| Regular Chips | $5.45 | 1186 kJ | Mild |
| 4 Dipping Sauces | $2.75 | — | Mild |
COLD DRINKS
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level |
| Mountain Dew | $5.15 | 439 kJ | Mild |
| Pepsi Max^ | $5.15 | 6 kJ | Mild |
| Solo | $5.15 | 780 kJ | Mild |
| 7Up | $5.15 | 695 kJ | Mild |
| Bottled Water | $5.15 | — | Mild |
| Sparkling Water | $5.15 | — | Mild |
| Sunkist No Sugar | $5.15 | 8 kJ | Mild |
| Apple Juice | $4.95 | 589 kJ | Mild |
| Lipton Peach Ice Tea | $6.20 | 395 kJ | Mild |
Top Menu Highlights
- Zinger® Burger Box
- Original Tenders™ Box
- Giant Feast
- Original Crispy Burger Box
- 3 Piece Box
- Mega Chicken Box
- Value Feast
- 10 Wicked Wings
- 10 Nuggets
- Burger Feast
- Family Feast
- Zinger Stacker® Burger Box
- Zinger® Bacon & Cheese Burger Box
Craving more fast food?
McDonald’s® | Fast Food
Oporto North Sydney | Fast Food
Frequently Asked Questions
Find answers to the most common questions about KFC menu deals, buckets, discounts, and offers.
