Guzman y Gomez Menu Prices
Guzman y Gomez Menu Prices in Australia
Long queues outside a fast-food spot usually mean one thing the food’s worth the wait. That’s the case with Guzman y Gomez, where fresh ingredients are used to keep every burrito, taco, and bowl tasting the way it should.
Everything can be built to order, which is why the brand is regularly chosen by students, office workers, and anyone after a quick, satisfying meal. If you’re ordering a burrito, I’d add guac and chips on the side the pairing works well without making the meal too heavy.
On this page, prices, menu items, and estimated calories for the full Guzman y Gomez menu have been gathered in one place, along with a calories calculator to help plan your order ahead of time.
Calories Calculator
Selected Items
Total Price: AU$0.00
Total Energy: 0 kJ
“If the results vary, please click the refresh button and then click again on the specified location.”
Explore the Guzman y Gomez menu Price list In Australia
Featured items
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy Level | Spicy Level | Est Calories |
| Burritos | $17.80 | 2,750 kJ | Mild–Medium | ~657 kcal |
| Bowls | $17.80 | 2,500 kJ | Mild | ~598 kcal |
| Cali Burrito | $19.40 | 3,250 kJ | Medium–Spicy | ~777 kcal |
| Mini Bowls | $12.40 | 1,950 kJ | Mild | ~466 kcal |
| Nachos | $20.40 | 3,500 kJ | Medium–Spicy | ~837 kcal |
| Caesar Salad | $18.10 | 2,050 kJ | Non-Spicy | ~490 kcal |
| Mini Cali Burrito | $13.80 | 2,250 kJ | Medium | ~538 kcal |
| Caesar Cali Burrito | $19.10 | 3,050 kJ | Mild–Medium | ~729 kcal |
| 3 Tacos | $19.80 | 2,450 kJ | Medium | ~586 kcal |
| Enchiladas | $21.40 | 3,100 kJ | Medium–Spicy | ~741 kcal |
| Mini Burritos | $12.40 | 2,050 kJ | Mild–Medium | ~490 kcal |
| 2 Tacos | $13.40 | 1,750 kJ | Mild–Medium | ~418 kcal |
| Nacho Fries | $20.40 | 3,300 kJ | Medium–Spicy | ~789 kcal |
| 2 x $3 Tacos | $6.00 | 1,200 kJ | Mild | ~287 kcal |
Mains
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Cheeseburger Cali Taco | AU$5.00 | 1,400 kJ | Mild | ~335 kcal |
| Burritos | AU$17.80 | 2,750 kJ | Mild–Medium | ~657 kcal |
| Bowls | AU$17.80 | 2,500 kJ | Mild | ~598 kcal |
| Caesar Cali Burrito | AU$19.10 | 3,050 kJ | Mild–Medium | ~729 kcal |
| Caesar Burrito | AU$17.50 | 2,850 kJ | Mild | ~681 kcal |
| Caesar Salad | AU$18.10 | 2,050 kJ | Non-Spicy | ~490 kcal |
| Cali Burrito | AU$19.40 | 3,250 kJ | Medium–Spicy | ~777 kcal |
| 1 Taco | AU$7.00 | 1,000 kJ | Mild | ~239 kcal |
| 1 x Tender Taco | AU$7.00 | 1,100 kJ | Mild–Medium | ~263 kcal |
| 2 x Tender Tacos | AU$13.40 | 1,750 kJ | Mild–Medium | ~418 kcal |
| 3 x Tender Tacos | AU$19.80 | 2,500 kJ | Medium | ~598 kcal |
| 2 Tacos | AU$13.40 | 1,750 kJ | Mild–Medium | ~418 kcal |
| 3 Tacos | AU$19.80 | 2,450 kJ | Medium | ~586 kcal |
| 1 x $3 Tacos | AU$3.00 | 650 kJ | Mild | ~155 kcal |
| 2 x $3 Tacos | AU$6.00 | 1,200 kJ | Mild | ~287 kcal |
| 3 x $3 Tacos | AU$9.00 | 1,750 kJ | Mild | ~418 kcal |
| Nacho Fries | AU$20.40 | 3,300 kJ | Medium–Spicy | ~789 kcal |
| Nachos | AU$20.40 | 3,500 kJ | Medium–Spicy | ~837 kcal |
| Enchiladas | AU$21.40 | 3,100 kJ | Medium–Spicy | ~741 kcal |
Minis
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Mini Nachos | AU$14.00 | 2,500 kJ | Medium | ~598 kcal |
| Mini Nacho Fries | AU$14.00 | 2,700 kJ | Medium–Spicy | ~645 kcal |
| Mini Cali Burrito | AU$13.80 | 2,250 kJ | Medium | ~538 kcal |
| Mini Caesar Salad | AU$13.10 | 1,750 kJ | Non-Spicy | ~418 kcal |
| Mini Caesar Burrito | AU$12.30 | 2,050 kJ | Mild | ~490 kcal |
| Mini Caesar Cali Burrito | AU$13.60 | 2,300 kJ | Mild–Medium | ~550 kcal |
| Mini Burritos | AU$12.40 | 2,050 kJ | Mild–Medium | ~490 kcal |
| Mini Bowls | AU$12.40 | 1,950 kJ | Mild | ~466 kcal |
| Mini Enchiladas | AU$15.00 | 2,500 kJ | Medium–Spicy | ~598 kcal |
Kids
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Little G Burritos | AU$8.10 | 1,400 kJ | Mild | ~335 kcal |
| Little G Bowl | AU$8.10 | 1,300 kJ | Mild | ~311 kcal |
| Little G Nachos | AU$8.10 | 1,500 kJ | Mild | ~359 kcal |
| Little G Burrito Meal | AU$12.00 | 2,050 kJ | Mild | ~490 kcal |
| Little G Bowl Meal | AU$12.00 | 1,950 kJ | Mild | ~466 kcal |
| Little G Nachos Meal | AU$12.00 | 2,150 kJ | Mild–Medium | ~514 kcal |
| Little G Taco Meal | AU$12.00 | 1,850 kJ | Mild | ~442 kcal |
| Little G Quesadilla Meal | AU$12.00 | 1,950 kJ | Mild | ~466 kcal |
Sides
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Corn Chips | AU$5.00 | 1,400 kJ | Mild | ~335 kcal |
| Side Of Pinto Beans | AU$3.80 | 750 kJ | Non-Spicy | ~179 kcal |
| Fries | AU$4.60 | 1,550 kJ | Mild | ~371 kcal |
| 2 x Chicken Tenders | AU$9.50 | 1,450 kJ | Mild | ~347 kcal |
| 3 x Chicken Tenders | AU$13.90 | 2,100 kJ | Mild | ~502 kcal |
| Chicken Tenders and Fries | AU$12.40 | 2,500 kJ | Mild | ~598 kcal |
| Street Corn | AU$4.50 | 1,000 kJ | Mild | ~239 kcal |
| Queso (Cheese) Fries | AU$8.10 | 2,300 kJ | Mild–Medium | ~550 kcal |
| Side of Guacamole | AU$4.00 | 850 kJ | Non-Spicy | ~203 kcal |
| Side of Brown Rice | AU$3.80 | 750 kJ | Non-Spicy | ~179 kcal |
| Side of Black Beans | AU$3.80 | 750 kJ | Non-Spicy | ~179 kcal |
| Side of Pico de Gallo | AU$3.80 | 550 kJ | Mild | ~131 kcal |
| Side of Guacamole and Chips | AU$7.20 | 1,750 kJ | Mild | ~418 kcal |
| Side of Sour Cream | AU$1.30 | 400 kJ | Non-Spicy | ~96 kcal |
| Side of Queso | AU$4.00 | 900 kJ | Non-Spicy | ~215 kcal |
| Side of Chipotle Mayo | AU$1.30 | 450 kJ | Mild–Medium | ~108 kcal |
| Side of Herb Mayo (VG) | AU$1.30 | 450 kJ | Non-Spicy | ~108 kcal |
| Side of Jalapeño Ketchup | AU$1.30 | 450 kJ | Mild | ~108 kcal |
| Side Of White Rice | AU$3.80 | 750 kJ | Non-Spicy | ~179 kcal |
| Fresh Jalapeños | AU$0.80 | 150 kJ | Spicy | ~36 kcal |
| Side of Chipotle BBQ | AU$1.30 | 450 kJ | Mild–Medium | ~108 kcal |
| Side of Tomatillo | AU$3.80 | 600 kJ | Mild | ~143 kcal |
Cold Drinks
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Lrg Coke | AU$6.30 | 1,050 kJ | Sweet | ~251 kcal |
| Lrg Coke No Sugar | AU$6.30 | 13 kJ | Non-Spicy | ~3 kcal |
| Med Coke | AU$5.00 | 700 kJ | Sweet | ~167 kcal |
| Med Coke No Sugar | AU$5.00 | 13 kJ | Non-Spicy | ~3 kcal |
| Mount Franklin Still | AU$5.00 | 0 kJ | Non-Spicy | 0 kcal |
| Lrg Sprite Zero | AU$6.30 | 13 kJ | Non-Spicy | ~3 kcal |
| Mount Franklin Sparkling | AU$5.20 | 5 kJ | Non-Spicy | ~1 kcal |
| Jarritos Guava | AU$7.50 | 950 kJ | Sweet | ~227 kcal |
| Jarritos Cola | AU$7.50 | 950 kJ | Sweet | ~227 kcal |
| Jarritos Mandarin | AU$7.50 | 950 kJ | Sweet | ~227 kcal |
| Jarritos Lime | AU$7.50 | 950 kJ | Sweet | ~227 kcal |
| Lrg Sprite | AU$6.30 | 1,050 kJ | Sweet | ~251 kcal |
| Med Sprite | AU$5.00 | 700 kJ | Sweet | ~167 kcal |
| Ginger Beer | AU$5.60 | 850 kJ | Sweet | ~203 kcal |
| Lipton Iced Tea Peach | AU$6.50 | 600 kJ | Sweet | ~143 kcal |
| Lipton Iced Tea Lemon | AU$6.50 | 600 kJ | Sweet | ~143 kcal |
| Orange Juice | AU$6.50 | 750 kJ | Sweet | ~179 kcal |
| Apple Juice | AU$6.50 | 750 kJ | Sweet | ~179 kcal |
Café Hola!
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Latte | AU$5.00 | 605 kJ | Non-Spicy | ~145 kcal |
| Iced Long Black | AU$5.80 | 15 kJ | Non-Spicy | ~4 kcal |
| Iced Latte | AU$5.80 | 715 kJ | Non-Spicy | ~171 kcal |
| Cappuccino | AU$5.00 | 440 kJ | Non-Spicy | ~105 kcal |
| Espresso | AU$5.00 | 8 kJ | Non-Spicy | ~2 kcal |
| Long Black | AU$5.00 | 8 kJ | Non-Spicy | ~2 kcal |
| Flat White | AU$5.00 | 485 kJ | Non-Spicy | ~116 kcal |
| Mocha | AU$5.00 | 675 kJ | Non-Spicy | ~161 kcal |
| Hot Chocolate | AU$5.00 | 1,125 kJ | Sweet | ~269 kcal |
| Macchiato | AU$5.00 | 13 kJ | Non-Spicy | ~3 kcal |
| Piccolo | AU$5.00 | 135 kJ | Non-Spicy | ~32 kcal |
| Chai Latte | AU$5.00 | 450 kJ | Non-Spicy | ~108 kcal |
| English Tea | AU$5.00 | 5 kJ | Non-Spicy | ~1 kcal |
| Green Tea | AU$5.00 | 5 kJ | Non-Spicy | ~1 kcal |
| Earl Grey | AU$5.00 | 5 kJ | Non-Spicy | ~1 kcal |
| Peppermint | AU$5.00 | 5 kJ | Non-Spicy | ~1 kcal |
Bundles
| Menu Item | Price Starting at | Est Energy | Spicy Level | Est Calories |
| Friends Fiesta | AU$45.00 | 5,000 kJ | Mild–Medium | ~1,195 kcal |
| Family Fiesta | AU$60.00 | 6,750 kJ | Mild–Medium | ~1,613 kcal |
| Chicken Mini Meal | AU$15.00 | 1,700 kJ | Mild | ~406 kcal |
Popular Menu Items
- Burritos
- Cali Burrito
- Nachos
- Caesar Salad
- Mini Cali Burrito
- 3 Tacos
You May Also Like
A Quick Overview
Fresh ingredients, quick service, and a build-your-own setup are what keep people coming back to Guzman y Gomez. Prices, menu items, and estimated calories for the full range are laid out above, along with the calories calculator if you want to check your order before you get to the counter.
For a solid first order, go with a burrito and add guac and chips on the side.
Frequently Asked Questions
Get quick answers about Guzman y Gomez menu items, prices, calories, and popular meal options in Australia.
